Timepriser
Alm. marineopgaver | 525 kr./t. + moms ( 656,25kr. ) |
Motor- og drevopgaver | 585 kr./t. + moms ( 731,25kr. ) |
Manpower | 500 kr./t. + moms ( 625,00kr. ) |
Udkald / Akut - Aftentillæg | + 20% |
Udkald / Akut – Weekendtillæg | + 35% |
Servicebil | 80kr./dag + moms ( 100,00kr. ) |
Kørsel over 30 min. inkl. brændstof | 400kr./t. + moms ( 500,00kr. ) |
Broafgift, hver vej | 216kr. + moms ( 270,00kr ) |
Færgeafgift | Afhængig af overgang |
Tilbud
Ønskes fast tilbud eller prisoverslag på en opgave, klare vi selvfølgelig også dette.
Tilbuddet er gældende i 14 dage, grundet svingende og usikre priser på materialer og reservedele.